1
金融科技有多火,看看出现了多少独角兽就知道。最近BI根据Techcrunch和CBinsights等的数据,整理了一份金融科技独角兽名单。
相比于去年同期,这份名单更新了不少。有些是修成正果得以上市,比如LendingClub和Square;有些则是从神坛陨落,估值骤降,比如Zenefits(幸运的是仍有上榜)和Housing.com;还有像Powa Technologies这样的公司直接破产。
尽管如此,独角兽数量还是比去年的多了三个。看完这份榜单,也应该很容易看出来最大的特别是:中国。虽然去年就有很多国内公司上榜,但今年几乎是制霸。国内巨大的市场和相对落后的金融服务也为此创造了机会。
相比之下,美国的金融科技公司类型更丰富,除了借贷,还涉及到云计费和薪酬管理等。另外,估值靠前的国内公司背后都有巨头的支持,比如蚂蚁金服和陆金所。
No. | 名称 | 估值(美元) | 领域 | 地区 | 成立时间 |
27 | 融360 | 10亿 | 金融搜索引擎 | 中国 | 2011 |
26 | 信而富 | 10亿 | P2P信用贷款 | 中国 | 2001(在线平台始于2011) |
25 | Zuora | 10亿 | 云计费 | 美国 | 2007 |
24 | Coupa | 10亿 | 管理开支的软件平台 | 美国 | 2006 |
23 | 积木盒子 | 10亿 | P2P借贷 | 中国 | 2013 |
22 | Kabbage | 10亿 | 在线借贷 | 美国 | 2009 |
21 | Funding Circle | 10亿 | P2P借贷 | 英国 | 2009 |
20 | Gusto | 10亿 | 薪酬管理 | 美国 | 2011 |
19 | TransferWise | 11亿 | P2P国际汇款 | 英国 | 2010 |
18 | FinancialForce | 15亿 | 基于云的金融服务软件 | 美国 | 2009 |
17 | Prosper | 19亿 | P2P借贷 | 美国 | 2005 |
16 | Avant Credit | 20亿 | 在线贷款 | 美国 | 2012 |
15 | One97 | 20亿 | 移动支付 | 印度 | 2000 |
14 | Zenefits | 20亿 | 人力资源云服务 | 美国 | 2013 |
13 | 众安保险 | 20亿 | 互联网保险 | 中国 | 2013 |
12 | GreenSky | 20亿 | 消费分期贷款供应商 | 美国 | 2006 |
11 | Klarna | 22.5亿 | 在线支付 | 瑞典 | 2005 |
10 | Adyen | 23亿 | 在线支付 | 荷兰 | 2006 |
9 | Mozido | 24亿 | 移动支付 | 美国 | 2005 |
8 | Oscar Health | 27亿 | 在线医保 | 美国 | 2013 |
7 | Credit Karma | 35亿 | 在线信用积分查询 | 美国 | 2007 |
6 | SoFi | 40亿 | P2P借贷 | 美国 | 2011 |
5 | Stripe | 50亿 | 在线支付 | 美国 | 2010 |
4 | 趣分期 | 59亿 | 分期购物平台 | 中国 | 2014 |
3 | 京东金融 | 70亿 | 互联网理财 | 中国 | 1998 |
2 | 陆金所 | 185亿 | P2P借贷 | 中国 | 2011 |
1 | 蚂蚁金服 | 600亿 | 互联网金融 | 中国 | 2004 |
雷峰网原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。